Главная » Статьи » Россия » Люди

Рейтинг Российских городов по населению 2010. Большие города таблица. Крупные города по населению список

 Только хиты:



Если вам погог наш сайт и если вам не трудно пожалуйста нажмите 2-3 раза по рекламным ссылкам(мы получаем за это доход - эти деньги пойдут на развитие сайта):

Самые населенные города России 2006
Город 2006, тыс. чел. 2005, тыс. чел. 2003, тыс. чел. 2002, тыс. чел. 1989, тыс. чел. Изменение с 1989г., %
1 Москва 10 425 10 407 10 387 10 126 8 677 20.15
2 Санкт-Петербург 4 581 4 600 4 656 4 661 4 435 3.29
3 Новосибирск 1 397 1 406 1 423 1 426 1 436 -2.72
4 Екатеринбург 1 308 1 304 1 293 1 294 1 363 -4.04
5 Нижний Новгород 1 284 1 289 1 309 1 311 1 435 -10.52
6 Самара 1 143 1 133 1 155 1 158 1 257 -9.07
7 Омск 1 139 1 143 1 131 1 134 1 149 -0.87
8 Казань 1 113 1 110 1 106 1 105 1 085 2.58
9 Челябинск 1 093 1 095 1 076 1 077 1 142 -4.29
10 Ростов-на-Дону 1 055 1 058 1 068 1 068 1 008 4.66
11 Уфа 1 030 1 036 1 043 1 042 1 080 -4.63
12 Пермь 993 989 1 000 1 002 1 092 -9.07
13 Волгоград 992 999 1 010 1 011 995 -0.30
14 Красноярск 921 917 912 909 912 0.99
15 Саратов 850 858 871 873 902 -5.76
16 Воронеж 846 849 850 849 882 -4.08
17 Краснодар 710 715 646 646 619 14.70
18 Тольятти 705 705 703 703 629 12.08
19 Ижевск 620 623 632 632 635 -2.36
20 Ульяновск 617 623 634 636 624 -1.12
22 Ярославль 604 605 612 613 629 -3.97
21 Барнаул 604 631 600 601 599 0.83
23 Владивосток 584 587 595 595 631 -7.45

Выделены цветом центры субъектов Российской Федерации.
Жирным выделены центры федеральных округов Российской Федерации
↓ № в
1897[2]↓
Город↓ 1897↓ 1926↓ 1939↓ 1959↓ 1970↓ 1979↓ 1989↓ 2002↓ 2003↓ 2004↓ 2005↓ 2006↓ 2007↓ 2008↓ 2009↓ 2010↓
1 2 Москва 1039 2026 4542 5046 7077 7854 8677 10 126 10 387 10 391 10 407 10 425 10 443 10 470 10 509 10 563
2 1 Санкт-Петербург 1265 1614 3401 3340 3987 4067 4435 4661 4656 4624 4600 4581 4571 4568 4582 4600
3 82 Новосибирск 8 120 404 885 1161 1309 1436 1426 1423 1413 1406 1397 1392 1391 1397 1409
4 31 Екатеринбург 43 136 423 779 1025 1210 1363 1294 1293 1287 1304 1308 1315 1323 1332 1344
5 9 Нижний Новгород 90 185 644 941 1170 1342 1435 1311 1309 1297 1289 1284 1278 1275 1273 1271
6 5 Казань 130 179 406 667 869 989 1085 1105 1106 1107 1110 1113 1116 1120 1131 1137
7 9 Самара 90 176 390 806 1045 1203 1257 1158 1155 1144 1133 1143 1139 1135 1135 1134
8 37 Омск 37 162 289 581 821 1016 1149 1134 1131 1132 1143 1139 1135 1131 1129 1128
9 58 Челябинск 20 59 273 689 875 1030 1142 1077 1076 1071 1095 1093 1092 1093 1094 1096
10 6 Ростов-на-Дону 119 308 510 600 789 925 1008 1068 1068 1062 1058 1055 1052 1049 1049 1048
11 25 Уфа 49 99 258 547 771 977 1080 1042 1043 1041 1036 1030 1024 1022 1025 1031
12 29 Пермь 45 85 306 629 850 998 1092 1002 1000 995 989 993 990 987 986 987
13 17 Волгоград 55 148 445 591 818 926 995 1011 1010 1004 999 992 986 984 982 980
14 47 Красноярск 27 72 190 412 648 795 912 909 912 913 917 921 927 936 948 962
15 10 Воронеж 81 120 344 447 660 781 882 849 850 850 849 846 841 840 844 848
16 4 Саратов 137 215 372 579 757 854 902 873 871 865 858 850 841 836 831 827
17 88 Тольятти 6 6 9,3 72 251 505 629 703 703 704 705 705 705 706 720 722
18 15 Краснодар 66 163 193 313 464 557 619 646 646 719 715 710 709 710 711 713
19 34 Ижевск 41 63 176 285 422 551 635 632 632 628 623 620 616 613 611 611
20 12 Ярославль 72 114 309 407 517 595 629 613 612 608 605 604 604 605 606 607
21 32 Ульяновск 42 72 98 206 351 462 624 636 634 628 623 617 612 607 604 603
22 43 Барнаул 29 73 148 303 439 533 602 601 601 601 603 604 600 597 597 598
23 22 Иркутск 51 99 250 366 451 548 622 594 593 589 583 578 576 576 579 581
24 71 Хабаровск 15 50 207 323 436 526 598 583 582 580 579 578 577 577 579 581
25 41 Тюмень 30 50 79 150 269 356 476 511 510 510 538 543 550 560 570 580
26 44 Владивосток 29 108 206 291 441 549 631 595 595 590 587 584 581 579 579 578
27
Новокузнецк 3 4 166 382 499 544 602 550 550 548 563 562 561 562 563 564
28 13 Оренбург 72 123 172 267 344 458 544 549 548 543 539 534 530 526 524 526
29
Кемерово
22 137 279 385 461 518 485 484 480 523 520 520 520 521 521
30
Набережные Челны 1 4 9 16 38 305 505 510 510 509 508 507 506 506 508 510
31 28 Рязань 46 51 95 214 350 450 512 522 521 517 516 513 512 511 510 509
32 20 Томск 52 92 145 249 338 423 502 488 488 488 487 490 493 497 502 509
33 16 Пенза 60 92 160 255 374 482 538 518 518 515 513 510 509 508 507 506
34 8 Астрахань 113 177 259 305 410 458 505 505 505 503 501 499 500 503 504 506
35 54 Липецк 21 21 67 157 289 394 447 506 506 504 503 503 503 503 503 502
36 7 Тула 115 153 285 351 462 513 536 481 480 472 466 509 504 500 496 492
37 79 Махачкала 10 32 87 119 186 247 315 462 463 464 465 466 467 464 466 469
38 49 Киров 25 62 144 252 333 388 440 458 457 452 449 469 466 465 464 464
39 89 Чебоксары 5 9 31 104 216 307 420 441 441 442 443 442 441 442 444 448
40 3 Калининград 189 280 372 204 294 354 401 430 430 428 426 424 422 422 421 419
41 11 Курск 76 90 120 205 284 371 420 412 412 408 406 406 406 408 411 414
42
Магнитогорск 0 0 146 311 364 410 439 419 418 416 417 413 410 409 409 410
43 18 Тверь 54 108 216 261 345 411 446 409 408 403 407 406 406 407 409 410
44 50 Брянск 25 27 174 207 318 394 448 432 431 428 424 420 416 414 412 409
45 19 Иваново 54 110 285 335 420 464 478 432 430 424 418 413 409 407 405 403
46 83 Улан-Удэ 8 29 126 174 254 300 352 359 359 356 353 348 343 341 340 377
47 40 Нижний Тагил 31 39 160 338 378 401 439 390 390 387 383 380 378 376 375 373
48 33 Ставрополь 42 59 85 141 198 257 317 355 355 355 356 358 360 364 366 369
49 53 Белгород 22 31 34,4 72,3 151,3 238 298 337 338 339 341 344 348 353 358 363
50 55 Архангельск 21 73 251 258 343 385 417 356 356 353 352 350 349 349 348 348



По данным Госкомстата, самым населенным городом России по-прежнему остается Белокаменная Москва (10,4 млн. человек, 5 место в рейтинге «Самые населенные столицы мира»). С каждым годом официальная численность населения не только столицы, но и большинства ее городов-спутников, только увеличивается, при этом численность всех россиян неуклонно падает.

Однако население подмосковных городов растет более скромными темпами. Так, за последний год население в Балашихе и Железнодорожном увеличилось лишь на 2 тыс. человек, а в Люберцах и Королеве - на 1 тыс. человек. Отрицательный прирост зафиксирован в Сергееве Посаде и Серпухове, а в Химках, Мытищах, Орехово-Зуеве и Щелкове цифра осталась неизменной.

На втором месте рейтинга остается культурная столица России – Санкт–Петербург, хотя за год официальное количество жителей на Неве уменьшилось на 19 тыс. человек (-0.41%). На третьей строчке - Новосибирск, далее идут Екатеринбург и Нижний Новгород.

По последним данным Госкомстата, в России осталось лишь 11 городов–«миллиоников»: с 2003 года этот список покинула Пермь, а с 2005 – Волгоград. Прирост же численности населения отмечен (кроме Москвы) лишь в Екатеринбурге, Самаре и Казани.

Самый большой прирост населения среди городов численностью более 100 тыс. человек - в Норильске: количество жителей этого города увеличилось на 61%. Так же «беби-бум» коснулся Владимира (+10%), Тулы (+9,3%) и Кирова (+4,5%). Максимальная отрицательная динамика – в Барнауле (-4,2%). Однако отметим, что данные федеральной службы государственной статистики часто не совпадают с реальным положением. Показатели включают в себя только официально зарегистрированных по месту жительства граждан, хотя, по некоторым оценкам, только одну Москву ежедневно посещает около 10 млн. чел, многие из которых – с целью остаться здесь навсегда.


Источник таблиц: Госкомстат

Полный источник: http://rating.rbc.ru/article.shtml?2007/02/16/31367098
Rambler's Top100 count
Категория: Люди | Добавил: FIP (21.05.2010)
Просмотров: 4723 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: